วิเคราะห์ฟุตบอล ลา ลีกา สเปน
อลาเบส - แอธฯ บิลเบาสถิติการพบกัน 5 นัดหลังล่าสุดSPA D1 14/09/25 แอธเลติก บิลเบา* 0-1 อลาเบส
INT CF 23/07/25 อลาเบส(N) 1-0 แอธเลติก บิลเบา*
SPA D1 12/05/25 แอธเลติก บิลเบา* 1-0 อลาเบส
SPA D1 15/12/24 อลาเบส 1-1 แอธเลติก บิลเบา*
SPA D1 17/03/24 แอธเลติก บิลเบา* 2-0 อลาเบส
ฟอร์มเจ้าบ้าน 5 นัดหลังสุดSPA D1 25/04/26 อลาเบส* 2-1 มายอร์ก้า
SPA D1 22/04/26 เรอัลมาดริด* 2-1 อลาเบส
SPA D1 11/04/26 เรอัล โซเซียดาด* 3-3 อลาเบส
SPA D1 06/04/26 อลาเบส* 2-2 โอซาซูน่า
SPA D1 22/03/26 เซลต้า บีโก้* 3-4 อลาเบส
ฟอร์มทีมเยือน 5 นัดหลังสุดSPA D1 26/04/26 แอตเลติโก้ มาดริด* 3-2 แอธเลติก บิลเบา
SPA D1 22/04/26 แอธเลติก บิลเบา* 1-0 โอซาซูน่า
SPA D1 13/04/26 แอธเลติก บิลเบา* 1-2 บียาร์เรอัล
SPA D1 05/04/26 เกตาเฟ่ 2-0 แอธเลติก บิลเบา*
SPA D1 23/03/26 แอธเลติก บิลเบา* 2-1 เรอัล เบติส
อลาเบส ฟอร์มการเล่นใช้ได้ในระดับหนึ่ง ปราชัยไป 1 จาก 4 นัด ฝั่ง แอธฯ บิลเบา ผลงานเอาแน่นอนไม่ได้เลย พ่ายแพ้ไป 3 จาก 4 เกม อลาเบส เฝ้ารังไม่มีอะไรต้องกลัวทีมเยือนเลย ราคาเปิดมา 0 วางเจ้าถิ่นไปได้เลย
ทีเด็ดฟันธงผลบอลที่คาด อลาเบส 2-1 แอธฯ บิลเบา