วิเคราะห์ฟุตบอล ลา ลีกา สเปน
มายอร์ก้า - เอสปันญ่อลสถิติการพบกัน 5 นัดหลังล่าสุดSPA D1 16/09/25 เอสปันญ่อล* 3-2 มายอร์ก้า
SPA D1 15/03/25 มายอร์ก้า* 2-1 เอสปันญ่อล
SPA D1 05/10/24 เอสปันญ่อล 2-1 มายอร์ก้า*
SPA D1 25/02/23 เอสปันญ่อล* 2-1 มายอร์ก้า
SPA D1 29/10/22 มายอร์ก้า* 1-1 เอสปันญ่อล
ฟอร์มเจ้าบ้าน 5 นัดหลังสุดSPA D1 07/03/26 โอซาซูน่า* 2-2 มายอร์ก้า
SPA D1 01/03/26 มายอร์ก้า* 0-1 เรอัล โซเซียดาด
SPA D1 23/02/26 เซลต้า บีโก้* 2-0 มายอร์ก้า
SPA D1 16/02/26 มายอร์ก้า 1-2 เรอัล เบติส*
SPA D1 07/02/26 บาร์เซโลน่า* 3-0 มายอร์ก้า
https://www.dotded.org/upload/69b668e6964f2.png ฟอร์มทีมเยือน 5 นัดหลังสุดSPA D1 10/03/26 เอสปันญ่อล* 1-1 เรอัล โอเบียโด
SPA D1 01/03/26 เอลเช่* 2-2 เอสปันญ่อล
SPA D1 22/02/26 แอตเลติโก้ มาดริด* 4-2 เอสปันญ่อล
SPA D1 14/02/26 เอสปันญ่อล* 2-2 เซลต้า บีโก้
SPA D1 10/02/26 บียาร์เรอัล* 4-1 เอสปันญ่อล
มายอร์ก้า ฟอร์มการเล่นแย่มาก ปราชัยไป 4 จาก 5 นัด ทางด้าน เอสปันญ่อล ผลงานตกลงไปเยอะมาก ค้นหาชัยชนะไม่เจอมา 5 เกม เอสปันญ่อล ออกมาเยือนสู้กับเจ้าบ้านได้สนุกแน่ ราคาเปิดมา 0/0.5 กดรองไปได้เลย
ทีเด็ดฟันธงผลบอลที่คาด มายอร์ก้า 1-1 เอสปันญ่อล