วิเคราะห์ฟุตบอล กัลโช่ เซเรีย อา
โตริโน่ - ปาร์ม่าสถิติการพบกัน 5 นัดหลังล่าสุดITA D1 30/09/25 ปาร์มากัลโช 1913* 2-1 โตริโน่
ITA D1 08/03/25 ปาร์มากัลโช 1913 2-2 โตริโน่*
ITA D1 06/01/25 โตริโน่* 0-0 ปาร์มากัลโช 1913
ITA D1 04/05/21 โตริโน่* 1-0 ปาร์มากัลโช 1913
ITA D1 03/01/21 ปาร์มากัลโช 1913 0-3 โตริโน่*
ฟอร์มเจ้าบ้าน 5 นัดหลังสุดITA D1 07/03/26 นาโปลี* 2-1 โตริโน่
ITA D1 02/03/26 โตริโน่* 2-0 ลาซิโอ
ITA D1 22/02/26 เจนัว* 3-0 โตริโน่
ITA D1 16/02/26 โตริโน่ 1-2 โบโลญญ่า*
ITA D1 08/02/26 ฟีออเรนตีนา* 2-2 โตริโน่
ฟอร์มทีมเยือน 5 นัดหลังสุดITA D1 08/03/26 ฟีออเรนตีนา* 0-0 ปาร์มากัลโช 1913
ITA D1 28/02/26 ปาร์มากัลโช 1913* 1-1 กาญารี่
ITA D1 23/02/26 เอซี มิลาน* 0-1 ปาร์มากัลโช 1913
ITA D1 15/02/26 ปาร์มากัลโช 1913* 2-1 เวโรนา
ITA D1 08/02/26 โบโลญญ่า* 0-1 ปาร์มากัลโช 1913
โตริโน่ ฟอร์มการเล่นตกลงไปพอตัว ปราชัยไป 3 จาก 4 นัด ทางด้าน ปาร์ม่า ผลงานใช้ได้เลย ไร้พ่ายติดต่อกันมา 5 เกม ปาร์ม่า ออกมาเยือนไม่มีอะไรต้องกลัวเจ้าบ้านเลย ราคาเปิดมา 0/0.5 กดรองไปได้เลย
ทีเด็ดฟันธงผลบอลที่คาด โตริโน่ 1-1 ปาร์ม่า